2021年11月10日




| 長所 | 短所 | |||
| デザイン・スタイル | RAV4と同じデザインですが、PHVは最上級モデルの位置づけなのでフロントグリル、前後バンパー、タイヤの上のアーチなどがピアノブラック仕上げて高級感がある。この仕上げが大変気に入っています。 | アダプティブヘッドライト | ヤリスクロスでもオプションで付けることが出来るアダプティブハイビームですが、RAV4PHVでは、付けることが出来ない。これはアメリカで売っているRAV4Primeには、オプションで付けることが出来ます。 | |
| 圧倒的な動力性能 | システム出力306馬力とプラグインハイブリッドというとエコのイメージがあるが、走りがすごい車になっています。0-100km加速が6秒と高級スポーツカー並みです。 | パドルシフト | これもアメリカでは、付いているが日本では付けることが出来ません。 | |
| 乗り心地が良い | 18.1kWhのバッテリーを床下に積んでいるので、車重が1,920kgと重くなっています。そのせいか凸凹道でも車体が大きく揺れず乗り心地が非常に良くなっている。後輪はダブルウィッシュボーンです。 | JBLプレミアム オーディオ |
アメリカではオプションで選べるが日本では選ぶことが出来ない。貧乏人の日本人には買えないと言うことか? | |
| 静粛性 | EVモードではエンジンがかからないので、非常に静かです。クラッシック音楽を楽しめる環境になりました。 | サンバイザー 内蔵エクステンダー |
![]() アメリカでは内蔵エクステンダーが付いているが日本仕様は付いていない。 |
|
| プラグインハイブリッド | トヨタの2台目のプラグインハイブリッド車です。最初に出たプリウスプラフインハイブリッドは、エコカーですが、RAV4PHVはスポーツカーのような動力性能です。バッテリーを自宅でフル充電すれば95km(WLTCモード)までバッテリーだけで走ることが出来ます。外部給電も可能です。 | |||
| ハイブリッド |
バッテリーを使い切ると、通常のハイブリッドへ移行しますが、その時の燃費が22.2km/L(WLTCモード)と非常に燃費が良い。 | |||
| 航続可能距離 | バッテリーで95km、ガソリンで1,221km走れます。従って合計で1,316km(WLTCモード)も走れることになります。片道500kmぐらいの遠出なら、無給油で帰宅できることになります。 | |||
| 後席が広い | ミドルサイズSUVなので当たり前だが、後席が広いので3人以上の乗車でも問題ない。 | |||
| 夏も快適 ベンチレーションシート |
フロントシートは、シートヒーターだけでなく、ベンチレーションも付いているので夏場に蒸れることなく快適に乗れます。 | |||


オプション品取付
| 車名 | RAV4 PHV BLACK TONE | ||
| 型式 | 6LA-AXAP54-ANXGB | ||
| 全長x全幅x全高(mm) | 4,600x1,855x1,695 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,690 | ||
| トレッド前後(mm) | 1,595/1,615 | ||
| 最低地上高 | 200 | ||
| 車両重量 | 1,920kg | ||
| 駆動方式 |
電機式4輪駆動 |
||
| エンジン | 排気量 | DOHC 4気筒 2,487cc | |
| ボアストローク(mm) | 87.5x103.4 | ||
| 最高出力 | 177馬力/6000RPM | ||
| 最大トルク | 22.3kgfm/3600RPM | ||
| 使用燃料/ タンク容量 |
無鉛レギュラーガソリン/55L | ||
| ミッション | 電気式無段変速 | ||
| 減速比 | フロント:3.412/リア:10.781 |
||
| 燃料消費量 km/L |
W L T C |
WLTCモード | 22.2 |
| 市街地モード | 20.5 | ||
| 郊外モード | 23.0 | ||
| 高速道路モード | 22.5 | ||
| 最小回転半径 | 5.7m | ||
| タイヤ | 前後 235/55R19 | ||
| サスペンション | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| 後 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング | ||
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | |
| リヤ | ベンチレーテッドディスク | ||
| 作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 | ||
| フロント モーター |
型式 | 5NM | |
| 種類 | 交流同期電動機 | ||
| 最高出力 | 182PS | ||
| 最大トルク | 27.5kgf・m | ||
| リア モーター |
型式 | 4NM | |
| 種類 | 交流同期電動機 | ||
| 最高出力 | 54PS | ||
| 最大トルク | 12.3kgf・m | ||
| システム総合出力 | 306PS | ||
| 動力用主電池 | 種類 | リチュウムイオン電池 | |
| 容量 | 18.1kWh | ||
主要諸元